| Line | Dyno-thane |
|---|---|
| Color | Green |
| Coverstock | Polyester |
| Core | 3-piece |
| RG | 2.66 |
| Differential | 0.010 |
| Intermediate Diff | n/a |
| Factory finish | 2000 grit Polished |
| Weights | |
| Cleared USBC | Yes |
| Line | Dyno-thane |
|---|---|
| Color | Green |
| Coverstock | Polyester |
| Core | 3-piece |
| RG | 2.66 |
| Differential | 0.010 |
| Intermediate Diff | n/a |
| Factory finish | 2000 grit Polished |
| Weights | |
| Cleared USBC | Yes |