| Line | VIA |
|---|---|
| Color | Orange/Magneta |
| Coverstock | Reactive |
| Core | 2-piece |
| RG | 2.565 |
| Differential | 0.028 |
| Intermediate Diff | n/a |
| Factory finish | |
| Weights | 11 thru 16lbs |
| Cleared USBC | Yes |
| Line | VIA |
|---|---|
| Color | Orange/Magneta |
| Coverstock | Reactive |
| Core | 2-piece |
| RG | 2.565 |
| Differential | 0.028 |
| Intermediate Diff | n/a |
| Factory finish | |
| Weights | 11 thru 16lbs |
| Cleared USBC | Yes |