| Line | Track |
|---|---|
| Color | Purple/Gold |
| Coverstock | Track SE |
| Core | 2-piece |
| RG | 2.500 |
| Differential | 0.054 |
| Intermediate Diff | n/a |
| Factory finish | |
| Weights | 12 thru 16lbs |
| Cleared USBC | Yes |
| Line | Track |
|---|---|
| Color | Purple/Gold |
| Coverstock | Track SE |
| Core | 2-piece |
| RG | 2.500 |
| Differential | 0.054 |
| Intermediate Diff | n/a |
| Factory finish | |
| Weights | 12 thru 16lbs |
| Cleared USBC | Yes |