| Line | Storm |
|---|---|
| Color | Black/Red/Silver |
| Coverstock | R2S Hybrid |
| Core | 2-piece Asymmetrical |
| RG | |
| Differential | |
| Intermediate Diff | n/a |
| Factory finish | 1000 Abralon Polished |
| Weights | 12 thru 16lbs |
| Cleared USBC | Yes |
| Line | Storm |
|---|---|
| Color | Black/Red/Silver |
| Coverstock | R2S Hybrid |
| Core | 2-piece Asymmetrical |
| RG | |
| Differential | |
| Intermediate Diff | n/a |
| Factory finish | 1000 Abralon Polished |
| Weights | 12 thru 16lbs |
| Cleared USBC | Yes |