| Line | Brunswick |
|---|---|
| Color | Purple/Royal Blue |
| Coverstock | Addaptive F (P + S) Solid |
| Core | Nexus Rotor Core |
| RG | |
| Differential | |
| Intermediate Diff | n/a |
| Factory finish | 500, Rough Buff, High Gloss Finish |
| Weights | |
| Cleared USBC | Yes |
| Line | Brunswick |
|---|---|
| Color | Purple/Royal Blue |
| Coverstock | Addaptive F (P + S) Solid |
| Core | Nexus Rotor Core |
| RG | |
| Differential | |
| Intermediate Diff | n/a |
| Factory finish | 500, Rough Buff, High Gloss Finish |
| Weights | |
| Cleared USBC | Yes |