| Line | ABS Nanodesu |
|---|---|
| Color | Blue Pearl |
| Coverstock | AVEX MAXX |
| Core | Bolt Core |
| RG | 2.456 |
| Differential | 0.045 |
| Intermediate Diff | n/a |
| Factory finish |
1000 Abralon, 3000 Polish |
| Weights | 11 thru 16lbs |
| Line | ABS Nanodesu |
|---|---|
| Color | Blue Pearl |
| Coverstock | AVEX MAXX |
| Core | Bolt Core |
| RG | 2.456 |
| Differential | 0.045 |
| Intermediate Diff | n/a |
| Factory finish |
1000 Abralon, 3000 Polish |
| Weights | 11 thru 16lbs |